Alloy Search Materialdatenbank - Legierungssuche
Bitte wählen Sie unten ein Legierungsdatenblatt / eine Materialdatenspezifikation aus. Bitte beachten Sie, dass dies nur Richtwerte sind, die endgültige chemische Zusammensetzung oder die mechanischen Eigenschaften können je nach ausgewähltem Standard und Anwendung je nach Ihren Anforderungen variieren.
Stahlsorten
| Handelsname | DIN | EN-ISO | AISI | UNS | ASTM | SAE-AMS | AFNOR | JIS | OEM / Andere | Anmerkung |
| Alloy A470 | – | – | – | K23010 | A-470 A-293 | – | – | – | Not Available | Erhältlich in den Qualitäten: – D – CL1-8 Ähnlich 1.7709 / 21CrMoV5-7 |
Edelstahl-Sorten
| Handelsname | DIN | EN-ISO | AISI | UNS | BS | ASTM | SAE-AMS | AFNOR | JIS | OEM / Andere | Anmerkung |
| F6NM 430 | 1.4313 | X3CrNiMo13-4 | CA6-NM | S41500 | 425C11 | A-182 A-487 | – | Z6CN13-04 | SUSF6NM SCS5 | SIS 2384 J91540 GOST:03X13H4M | Erhältlich in den Qualitäten: – QT650 – QT780 – QT900 |
| 15-5PH 17-4PH | 1.4540 1.4542 1.4545 1.4548 1.4594 | X5CrNiCuNb17-4-4 X5CrNiCuNb16-4 X5CrNiMoCuNb14-5 | AISI 630 XM-12 XM-25 | S15500 S17400 S45000 | BS-EN-10088-3 Klasse 1.4594 | A-564 A-705 | AMS 5604 AMS 5642 AMS 5643 AMS 5659 AMS 5862 | Z7CNU17-04 Z7CNU15-05 | SUS630 SUS15-5PH SUS17-4PH SCS24 | FV520B NACE MR0103 NACE MR0175 Bohler T670 MSRR 6601 Custom 630 | Erhältlich in den Qualitäten: – Condition A – H900 – H925 – H1025 – H1075 – H1100 – H1150 – H1150D – H1150M - ESU |
| A286 660 | 1.4943 1.4944 1.4980 | EN2303 X4NiCrTi25-15 X6NiCrTiMoV25-15-2 | AISI 660 | S66286 | BS HR51 BS HR52 BS HR650 | A-286 A-453 Grade 660 | AMS 5525 AMS 5731 AMS 5732 AMS 5734 AMS 5737 AMS 5853 | EZ6NCT25 EZ6NCTDV25.15 | G4312 SUH 660 | XN26TW FE-PA2601 FE-PA92-HT NACE MR0103 NACE MR01075 HQ286 AERO Bohler T200 Pyromet A-286 Incoloy A-286 | Erhältlich in den Qualitäten: – Lösungsgeglüht – Gealtert & stabilisiert - Überaltert |
Superlegierungs-Sorten
| Handelsname | DIN | EN-ISO | UNS | BS | ASTM | SAE-AMS | AFNOR | ASME | JIS | OEM / Andere | Anmerkung |
| Alloy 80A | 2.4631 2.4952 | NiCr20TiAl | N07080 | NA20: 3076 BS HR1 BS2 HR1 | B-637 | – | NC 20 TA | SB-637 | NCF80A | Nimonic 80A Nicrofer 7520Ti Grade 80A AECMA Pr EN: 2188 2191 2396 2397 MSRR7095 MSRR7011 MSRR7013 | Erhältlich in den Qualitäten: – Lösungsgeglüht – Stabilisiert – Ausscheidungsgehärtet |
| Alloy 625 | 2.4856 | NiCr22Mo9Nb | N06625 | NA21: 3072 3073 3075 3076 | B-443 B-446 | AMS 5599 AMS 5666 AMS 5869 AMS 5879 | NC 22DNb | SB-443 SB-446 | G 4901 G 4902 NCF 625 | NACE MR0103 Inconel 625 Haynes 625 Bohler L625 GOST ХН75МБТЮ OR ЭИ602 | Erhältlich in den Qualitäten: – Annealed (Grade 1) – Lösungsgeglüht (Klasse 2) |
| Waspaloy | 2.4654 | NiCr19Co14Mo4Ti NiCr20Co13Mo4Ti3A 9725 Grade NW7001 | N07001 | – | B-637 UNS N07001 (Grade 685) | AMS 5544 AMS 5704 AMS 5706 AMS 5707 AMS 5708 AMS 5709 | – | – | – | AIR NC20K14 AISI 685 BÖHLER L303 PER3 MSRR 7192 | Erhältlich in den Qualitäten: – VIM / VAR – Lösungsgeglüht |
| Alloy 901 | 2.4662 | NiFe35Cr14MoTi NiCr13Mo6Ti3 | N09901 | BR HR55 | – | AMS 5660 AMS 5661 | Z8NCDT42 | – | – | Pyromet 901 Nimonic 901 Inconel 901 Udimet 901 Nickelvac 901 Bohler L901 B50A305 MSRR7029 MSRR7031 | Erhältlich in den Qualitäten: – Geglüht – Gealtert & stabilisiert |
| Alloy 718 | 2.4668 | NiCr19Fe19Nb5Mo3 NiCr19Nb5Mo3 | N07718 | BS-EN-ISO-15156 BS NA 51 | B637 B670 | AMS 5596 AMS 5597 AMS 5662 AMS 5663 | NC19FeNb | SB-637 | G 4901 G 4902 NCF 718 | Nicrofer 5219 Nb API 6A 718 API 6A CRA NACE MR0175 Inconel 718 Böhler 718 | Erhältlich in den Qualitäten: – Lösungsbehandelt – Gealtert & stabilisiert |
| Alloy 25 | 2.4964 2.4967 | CoCr20W15Ni10 | R30605 | BS HR40 BS HR240 BS2 HR40 | F90 F1091 | AMS 5759 AMS 5537 | KC20WN | – | – | CO-PH4101 L-605 Stellite 25 Haynes 25 MA25 Alacrite XSH Conicro 5010W B50A460 B50T26A NACE MR0175 | Erhältlich in den Qualitäten: – Geglüht – Gehärtet |
Aluminium-Sorten
| Handelsname | DIN | EN-ISO | UNS | BS | ASTM | SAE-AMS | AFNOR | ANSI-AA | OEM / Andere | Anmerkung |
| EN AW 6082 | 3.2315 | AlSi1MgMn | A96082 | 1474:HE30 | B-221 | AMS 4156 | A-SGM0,7 | AA6082 | Hiduminium 44 SIS 4212 UNI 3571 UNE L3453 AECMA: PREN2636 PREN4273 PREN4274 | Erhältlich in den Qualitäten: – T4 – T6 – T651 – T6511 – T8 – T851 - Usw. |
Titan-Sorten
| Handelsname | DIN | EN-ISO | UNS | BS | ASTM | SAE-AMS | AFNOR | ASME | JIS | OEM / Andere | Anmerkung |
| Ti-6Al-4V | 3.7164 3.7165 | 5832-3 | R56400 R56401 R56407 | TA10 TA11 TA12 TA13 TA56 TA59 | B-265 B-348 B-381 F-136 F-1472 | AMS 4907 AMS 4911 AMS 4928 AMS 4930 AMS 4931 AMS 4965 AMS 4967 AMS 6930 AMS 6931 AMS 6932 | T-A6V T-A6VE AIR:9183 | SB-265 SB-348 SB-381 | H 4600: Class 60 Class 60E | MSRR8610 MSRR8614 MSRR8652 Ti6Al4V 6Al-4V-ELI | Erhältlich in den Qualitäten: – Grade 5 – Grade 23 – Grade ELI |
Ist die von Ihnen gesuchte Sorte nicht aufgeführt? Senden Sie uns gerne Ihre Anfrage an info@alloy-search.com.
Unser umfangreiches Netzwerk von Stahlwerken und Lagerhaltern ermöglicht es Alloy-Search, Ihr Unternehmen rechtzeitig mit den erforderlichen Legierungen zu unterstützen.
